日本パラグライダー協会公認校「体験・入校随時受付中!見学だけでもご自由にどうぞ」

鵜山七曲パラグライダー オープンカップ2019 参加者リスト

No 名前 グライダー 名 グライダークラス エントリー日 エントリー費入金日
1 家崎明子 AirDesign RISE3 EN-B 2019/5/24 15:04 5月28日
2 齊藤 光秋 Gin expolere EN-B 2019/5/25 0:29 8月20日
3 木村 勇 OZONE DELTA3 EN-C 2019/5/25 5:53 7月31日
4 齋藤小百合 u-trun ブラックライト2 EN-B 2019/5/25 6:04 7月30日
5 岩野おさむ Advance IOTA2 EN-B 2019/5/25 10:22 7月31日
6 飯田 剛成 Gradient Aspen5 EN-C 2019/5/25 23:28 8月11日
7 田中 幸雄 Gradient Aspen6 24 EN-C 2019/5/26 13:25 7月19日
8 荒金 正之 NOVA SECTOR EN-C 2019/5/27 2:49 6月11日
9 谷藤 幸子 SIGMA10 EN-C 2019/5/27 6:40 8月13日
10 袴田涼輔 NIVIUK ARTIK5 24 EN-C 2019/5/27 14:12 8月12日
11 谷藤公明 BGD CURE EN-C 2019/5/28 10:29 8月20日
12 小川美登里 GinGliders Bonanza 2 xs EN-C 2019/5/28 14:02 7月8日
13 清水 淳 BGD cure M EN-C 2019/5/29 7:03 8月5日
14 臼井 紀人 OZONE M6 MS EN-D 2019/5/31 20:30 8月3日
15 山下 敦子 Ozone Zeno MS EN-D 2019/6/3 22:59 7月21日
16 前島聡夫 Icaro Buteo XC EN-B 2019/6/7 6:54 8月9日
17 多賀純一 Enzo3 CCC 2019/6/7 7:40 7月18日
18 小幡洋三 Enzo3 CCC 2019/6/8 5:04 8月14日
19 前田昌和 OZONE M7 EN-D 2019/6/8 5:18 8月8日
20 田前 敏 FLOW XC RACER M EN-D 2019/6/8 23:08 7月19日
21 中島 義雅 ICEPEAKEVOX 25 CCC 2019/6/8 23:10 6月11日
22 田前 英代 Niviuk Icepeak evox 22 CCC 2019/6/8 23:14 7月19日
23 吉田和博 NIVIUK icepeakEVOX CCC 2019/6/9 1:40 8月21日
24 川口孝 Ozone Mantra M7 S EN-D 2019/6/9 8:32 8月5日
25 中村浩希 Niviuk クライマーP EN-D 2019/6/9 13:23 8月5日
26          
27 羽衣成重 BGD CURE EN-C 2019/6/10 7:05 8月16日
28 辻本恵一 Ozone ZENO

EN-D

2019/6/11 1:47 6月27日
29 小田忠男 SIGMA10 EN-C 2019/6/11 3:09 8月16日
30 盛 龍一郎 OZONE ALPINA3 EN-C 2019/6/11 7:26 7月31日
31 中山 隆広 Ozone Mantra M7 MS EN-D 2019/6/18 7:23 7月10日
32 中嶋 隆之 Ozone Rush5 MS EN-B 2019/6/18 13:09 7月30日
33 名和靖晃 ブラックライト2 EN-B 2019/6/18 13:27 7月30日
34 村田 清美 ozone delta3 s EN-C 2019/6/18 14:51 8月19日
35 関根 久男 Ozone ALPINA3 MS EN-C 2019/6/20 5:42 8月6日
36 佐野恵治 SIGMA10 EN-C 2019/6/20 14:36 8月9日
37 西尾 奈津子 ozone alpina3 EN-C 2019/6/22 1:55 7月19日
38 冨永 あゆみ OZONE ALPINA3 EN-C 2019/6/23 8:28 8月15日
39          
40 菊田 高司 OZONE DELTA3 EN-C 2019/6/24 13:26 8月13日
41 中目みどり OZONE ZENO MS EN-D 2019/6/25 0:40 6月26日
42 鈴木建市 カレラ プラス EN-B 2019/6/27 2:17 7月18日
43 橋村 匡哉 Advance Xi EN-B 2019/7/1 13:01 8月8日
44 隅 秀敏 Ozone Enzo3 CCC 2019/7/6 11:27 8月7日
45 森川 正則 AD ボルト3 EN-C 2019/7/11 4:30 8月7日
46 山田俊介 Ozone Zeno ML EN-D 2019/7/11 11:47 7月25日
47          
48 山口香代 NIVUIK ARTIK5 EN-C 2019/7/15 2:53 8月2日
49 高橋美佳 Mantra6 EN-D 2019/7/21 2:10 8月5日
50 亀山正雄 LM6 EN-D 2019/7/25 11:04 7月30日
51 清水星矢 Swing NYOS-RS S EN-B 2019/7/27 10:55 8月13日
52 岩崎聖子 Niviuk KlimberP 20 EN-D 2019/7/27 11:29 8月18日
53 飯塚宏祐 NOVA Menter4 EN-B 2019/7/30 4:21 8月19日
54 菊田久美 IOTA EN-B 2019/7/30 9:46 8月13日
55 奥埜 祥弘 アドバンス シグマ9 EN-C 2019/7/30 12:29 8月19日
56 奥埜 裕子 アドバンス イオタ EN-B 2019/7/30 12:42 8月20日
57 坂本鉄郎 Skywalk Spice XS EN-C 2019/7/31 0:31 8月9日
58 坂本 智春 Advance Iota 23 EN-B 2019/7/31 0:45 8月9日
59 浮須正直 OZONE Alpina3 EN-C 2019/8/1 13:13 8月13日
60 石川 唯 GinGliders Bonanza2 EN-C 2019/8/1 14:16 8月6日
61 印南学 スカイウォーク ポイズン S EN-D 2019/8/1 14:29 8月5日
62 小田雅也 SKY AEON L EN-D 2019/8/1 17:42  
63 浮須 かおる デルタ3 EN-C 2019/8/1 22:11 8月13日
64 横井寿志 ozone alpina3 EN-C 2019/6/9 22:56 8月7日
65 花村 泰明 777 Queen2 EN-C 2019/8/2 22:29 8月16日
66          
67 成田定治 スカイウォーク Chili4 EN-B 2019/8/3 21:02 8月19日
68 井出 大貴 GinGliders Carreras+ S  EN-B 2019/8/4 11:11 8月7日
69 山本 雅史 Ozone ZENO MS EN-D 2019/8/4 14:31 8月19日
70 稲見 祐二 Gin  Boomerang11 S CCC 2019/8/4 15:21 8月6日
71 橋本耕一 OZONE ZENO ML EN-D 2019/8/5 9:32 8月9日
72 橋本 泉 SKYWALK SPICE XXS EN-C 2019/8/5 9:45 8月9日
73 山本 由加里 アドバンス イプシロン8 EN-B 2019/8/5 11:12 8月19日
74 入山朋一 Zeno EN-D 2019/8/5 12:10 8月20日
75 横堀 紀子 Gradient Aspen6 EN-C 2019/8/5 12:17 8月18日
76 梅迫 賢一 ozone swift5 s EN-B 2019/8/9 5:31 8月20日
77 荒井 大悟 ozone enzo3  CCC 2019/8/9 10:47 8月13日
78 梅岡翔吾 Z-alps EN-D 2019/8/9 11:00 8月14日
79 今中 正 777 QUEEN2 EN-C 2019/8/9 11:50 8月13日
80 西村優美 BuzzZ4 S EN-B 2019/8/9 11:54 8月15日
81 堀井重雄 ラッシュ EN-B 2019/8/12 2:59 8月15日
82 熊谷 勝秀 OZONE MS6 S EN-D 2019/8/13 13:30 8月14日

シェアする